Testing: | |||
Testmanagement Teamleitung |
|
||
UI Testing Mobile Test Responsive Design |
|
||
Testautomatisierung Codereview |
|
||
Testanalyse Testspezifikation Testfallerstellung Testausführung Testauswertung Testbericht Testabschluss |
|
||
Systemtest Integrationstest Komponententest Unittests |
|
||
Progammierung: | |||
C/C++ | ![]() |
||
Java | ![]() |
||
Python | ![]() |
||
HTML / PHP | ![]() |
||
XML | ![]() |
||
SQL | ![]() |
||
Tools | |||
Bugzilla | ![]() |
||
|
![]() |
||
Atlassian jira | ![]() |
||
Atlassian confluence | ![]() |
||
Atlassian Crowd | ![]() |
||
Cucumber, Gherkin | ![]() |
||
FirstSpirit CMS | ![]() |
||
HP ALM | ![]() |
||
Selenium | ![]() |
||
Soap UI | ![]() |
||
elastic search | ![]() |
||
Jenkins | ![]() |
||
Windows Office | ![]() |
||
Sonstiges | |||
Scrum | ![]() |
||
ISTQB Advanced Level Testmanager | ![]() |
||
ISTQB Certified Tester Foundation Level | ![]() |
||
Legende![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
SoftskillsDie aufgeführten Softskills stammen aus einer im Juli 2016 durchgeführten unabhängigen Kompetenzmessung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH. |
|||
Stärken: | |||
verfügt über neue Ideen für seinen Aufgabenbereich. | |||
ist sehr kundenorientiert, fragt nach, hört aktiv zu und zeigt Verständnis. | |||
Abläufe und Prozesse betrachtet er aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive. | |||
Zu seinen Stärken zählt auch eine langfristige strategische Denkweise. | |||
Kritische Themen werden von Ihm offen angesprochen und er nimmt andere Meinungen auf. | |||
Er kommuniziert klar und verständlich und vertritt klar seinen Standpunkt, gibt Feedback, wirkt verbindlich, bezieht andere Perspektiven ein und reflektiert. | |||
Rollenübergreifende Kompetenzen: | |||
Einbeziehen einer betriebswirtschaftlichen Perspektive | |||
Langfristige strategische Denkweise | |||
Persönliche Kompetenzen: | |||
Versteht sehr schnell | |||
Wägt Chancen und Risiken ab | |||
Arbeitet sehr strukturiert und erstellt einen sehr umfangreichen Plan in kurzer Zeit | |||
Verfügt über eine strukturierte Arbeitsweise und gute Projektmanagementfähigkeiten | |||
Zeigt Initiative und eine selbständige Arbeitsweise | |||
Unternehmerkompetenz: | |||
Hat ein wirtschaftlich orientiertes Denken und Handeln | |||
Fokusiert sich auf die Anforderungen | |||
Hat verstanden das die IT einen Mehrwert für das Unternehmen bietet | |||
denkt langfristig | |||
Stellt Fragen, zeigt Verständnis, hört zu | |||
Akzeptiert Veränderungen | |||
Probiert neues aus | |||
Hat neue Ideen für Testing | |||
Wirkt sehr kundenorientiert | |||
Zusätzliche Kompetenzen: | |||
Einschätzung von Prioritäten aller Art | |||
Klärung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Entwicklung und Test | |||
Den Testbereich sicher in Verhandlungen zu Lieferterminabstimmungen und Freigabeentscheidungen zu vertreten | |||
|
|||
Productanalysen: |
Hersteller | Tool |
Bredex | Jubula |
Froglogic | Squish |
Neotys | Neoload |
Polarion | Polarion QA |
Imbus | Testbench |
Opensource | Cucumber |
Ranorex | Ranorex |
Smartbear | Testcomplete |
Tricentis | Tosca Testsuite |